Mapa de cobertura
Zonas remotas por código postal en España
De los 11.149 códigos postales de España, 4.715 (42 %) tienen alguna población en la lista de zonas remotas de SEUR, la única que un operador publica entera por código postal. En esas zonas la entrega puede tardar más o llevar un suplemento.
Datos revisados el por el equipo de operaciones de SendSeiPro
¿Es zona remota un código postal?
Zonas remotas por provincia
| Provincia | Códigos postales | Con zonas remotas | % |
|---|---|---|---|
| Teruel | 212 | 161 | 76 % |
| Huesca | 275 | 201 | 73 % |
| Cuenca | 185 | 131 | 71 % |
| Huelva | 105 | 72 | 69 % |
| Burgos | 218 | 142 | 65 % |
| Guadalajara | 182 | 118 | 65 % |
| Almería | 168 | 106 | 63 % |
| Jaén | 175 | 109 | 62 % |
| Soria | 103 | 63 | 61 % |
| Zaragoza | 279 | 169 | 61 % |
| Salamanca | 287 | 165 | 57 % |
| Córdoba | 141 | 77 | 55 % |
| Cáceres | 248 | 133 | 54 % |
| León | 418 | 220 | 53 % |
| Lleida | 301 | 159 | 53 % |
| Lugo | 465 | 243 | 52 % |
| Ávila | 148 | 77 | 52 % |
| Cantabria | 214 | 105 | 49 % |
| Granada | 203 | 100 | 49 % |
| Ourense | 299 | 147 | 49 % |
| Segovia | 206 | 100 | 49 % |
| Asturias | 420 | 202 | 48 % |
| Navarra | 265 | 127 | 48 % |
| Palencia | 135 | 65 | 48 % |
| Albacete | 131 | 62 | 47 % |
| Castellón | 135 | 64 | 47 % |
| Zamora | 301 | 140 | 47 % |
| Ciudad Real | 131 | 55 | 42 % |
| Toledo | 233 | 99 | 42 % |
| Badajoz | 217 | 90 | 41 % |
| Tarragona | 214 | 79 | 37 % |
| Málaga | 165 | 60 | 36 % |
| Valladolid | 196 | 71 | 36 % |
| La Rioja | 133 | 40 | 30 % |
| Girona | 248 | 72 | 29 % |
| Valencia | 303 | 89 | 29 % |
| Santa Cruz de Tenerife | 221 | 61 | 28 % |
| Cádiz | 125 | 34 | 27 % |
| Alicante | 219 | 55 | 25 % |
| Barcelona | 397 | 94 | 24 % |
| Sevilla | 156 | 36 | 23 % |
| Álava | 80 | 18 | 22 % |
| A Coruña | 389 | 81 | 21 % |
| Murcia | 212 | 44 | 21 % |
| Baleares | 164 | 26 | 16 % |
| Madrid | 323 | 53 | 16 % |
| Las Palmas | 147 | 22 | 15 % |
| Pontevedra | 387 | 57 | 15 % |
| Vizcaya | 143 | 14 | 10 % |
| Guipúzcoa | 110 | 7 | 6 % |
| Ceuta | 8 | 0 | 0 % |
| Melilla | 9 | 0 | 0 % |
Fuente: lista oficial de zonas remotas de SEUR (por código postal y población) y catálogo de códigos postales de GeoNames. Un código cuenta si al menos una de sus poblaciones está en la lista. Descargar los datos (JSON).
Preguntas frecuentes
Cotizar un envío con SendSeiPro
Transportistas con tarifas negociadas, etiquetas, recogidas y seguimiento en una sola plataforma, con un equipo que acompaña cada envío.